🏆 Ranking BTS
ℹ️ Classement indépendant, non publié par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP). Les données brutes de résultats proviennent de sources officielles du MINESUP.
← Retour au centre de Yaounde

🌟 Meilleures spécialités à Yaounde

BTS 2026 · Toutes candidatures des établissements de ce centre cumulées par spécialité — utile pour orienter un choix de filière, pas pour comparer des établissements entre eux.

  1. 1. E Commerce Et Marketing Numerique 8 établissement(s) · 50 inscrits · 76.2%
  2. 2. Dietetique 2 établissement(s) · 16 inscrits · 57%
  3. 3. Gestion Et Management Hotelier 4 établissement(s) · 118 inscrits · 52.9%
  4. 4. Analyses Biologiques Et Biochimiques 1 établissement(s) · 22 inscrits · 51.8%
  5. 5. Design De Mode 2 établissement(s) · 14 inscrits · 45.4%
  6. 6. Fabrication Mecanique 2 établissement(s) · 5 inscrits · 37.6%
  7. 7. Installation Sanitaire 3 établissement(s) · 23 inscrits · 33%
  8. 8. Entrepreneuriat Agropastoral 16 établissement(s) · 128 inscrits · 26.7%
  9. 9. Administration Des Collectivites Territoriales 7 établissement(s) · 49 inscrits · 26.4%
  10. 10. Comptabilite Et Finances Publiques 3 établissement(s) · 5 inscrits · 23.1%
  11. 11. Fiscalite Des Collectivites Territoriales 1 établissement(s) · 5 inscrits · 23.1%
  12. 12. Droit Des Affaires Et De Lentreprise 8 établissement(s) · 49 inscrits · 21.2%
  13. 13. Energies Renouvelables 6 établissement(s) · 24 inscrits · 18%
  14. 14. Genie Logiciel 42 établissement(s) · 413 inscrits · 15%
  15. 15. Douane Et Transit 12 établissement(s) · 113 inscrits · 14.7%
  16. 16. Froid Et Climatisation 4 établissement(s) · 31 inscrits · 11.4%
  17. 17. Gestion Logistique Et Transport 25 établissement(s) · 306 inscrits · 10.9%
  18. 18. Gestion Forestiere 1 établissement(s) · 6 inscrits · 9.7%
  19. 19. Administration Scolaire 3 établissement(s) · 12 inscrits · 8.9%
  20. 20. Banque Et Finance 27 établissement(s) · 339 inscrits · 8.8%
  21. 21. Batiment 25 établissement(s) · 458 inscrits · 8.4%
  22. 22. Comptabilite Et Gestion Des Entreprises 47 établissement(s) · 1179 inscrits · 7.8%
  23. 23. Electrotechnique 24 établissement(s) · 310 inscrits · 7.4%
  24. 24. Assurances 4 établissement(s) · 16 inscrits · 6.6%
  25. 25. Chaudronnerie Et Soudure 3 établissement(s) · 37 inscrits · 5.9%
  26. 26. Geometre Topographe 17 établissement(s) · 217 inscrits · 4.9%
  27. 27. Assistant Manager 9 établissement(s) · 34 inscrits · 3%
  28. 28. Genie Culinaire 2 établissement(s) · 6 inscrits · 3%
  29. 29. Gestion Des Projets 5 établissement(s) · 34 inscrits · 3%
  30. 30. Commerce International 8 établissement(s) · 47 inscrits · 0.4%

⚠️ Certaines spécialités présentées dans ce centre ne sont pas classées (moins de 5 candidats cumulés), l'échantillon étant jugé trop faible pour un score fiable.